软件开发公司名字_软件开发公司名字
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 中安科本周累计上涨8.90%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。中安科本周累计上涨8.90%,周总成交额2.74亿元,截至本周收盘,中安科股价为2.57元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元10...
一周复盘 | 数字认证本周累计上涨17.05%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。数字认证本周累计上涨17.05%,周总成交额5.15亿元,截至本周收盘,数字认证股价为27.46元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞4...
一周复盘 | 天源迪科本周累计上涨20.04%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。天源迪科本周累计上涨20.04%,周总成交额18.88亿元,截至本周收盘,天源迪科股价为11.98元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞...
一周复盘 | 慧博云通本周累计上涨16.54%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。慧博云通本周累计上涨16.54%,周总成交额6.7亿元,截至本周收盘,慧博云通股价为19.38元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44...
+^+
一周复盘 | 万集科技本周累计上涨16.17%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。万集科技本周累计上涨16.17%,周总成交额8.81亿元,截至本周收盘,万集科技股价为37.00元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞4...
一周复盘 | 卓朗科技本周累计上涨10.14%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。卓朗科技本周累计上涨10.14%,周总成交额2.17亿元,截至本周收盘,卓朗科技股价为2.39元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.4...
ˋ▂ˊ
一周复盘 | 思维列控本周累计上涨8.34%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。思维列控本周累计上涨8.34%,周总成交额2.92亿元,截至本周收盘,思维列控股价为21.56元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.4...
一周复盘 | 赢时胜本周累计上涨19.98%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,软件开发板块上涨16.66%。赢时胜本周累计上涨19.98%,周总成交额5.43亿元,截至本周收盘,赢时胜股价为11.17元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元...
ゃōゃ 一周复盘 | 天玛智控本周累计上涨13.50%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。天玛智控本周累计上涨13.50%,周总成交额1.13亿元,截至本周收盘,天玛智控股价为19.42元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44...
一周复盘 | 京北方本周累计上涨10.01%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,软件开发板块上涨16.66%。京北方本周累计上涨10.01%,周总成交额6.96亿元,截至本周收盘,京北方股价为14.18元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元...
飞兔加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件开发公司名字
下一篇:软件开发公司名字取什么好