软件开发公司名字大全_软件开发公司名字大全
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 银之杰本周累计上涨0.70%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。银之杰本周累计上涨0.70%,周总成交额4.67亿元,截至本周收盘,银之杰股价为8.66元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元3.82...
一周复盘 | 创业慧康本周累计上涨3.09%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。创业慧康本周累计上涨3.09%,周总成交额11.3亿元,截至本周收盘,创业慧康股价为3.34元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
一周复盘 | 理工能科本周累计下跌2.04%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,软件开发板块下跌0.11%。理工能科本周累计下跌2.04%,周总成交额2.87亿元,截至本周收盘,理工能科股价为14.39元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
一周复盘 | 万集科技本周累计下跌8.35%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。万集科技本周累计下跌8.35%,周总成交额10.36亿元,截至本周收盘,万集科技股价为25.68元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24...
一周复盘 | 超图软件本周累计下跌3.60%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。超图软件本周累计下跌3.60%,周总成交额4.76亿元,截至本周收盘,超图软件股价为12.85元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
一周复盘 | 新点软件本周累计下跌0.92%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,软件开发板块下跌0.11%。新点软件本周累计下跌0.92%,周总成交额8802.87万元,截至本周收盘,新点软件股价为19.39元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12...
一周复盘 | 思维列控本周累计下跌0.58%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,软件开发板块下跌0.11%。思维列控本周累计下跌0.58%,周总成交额2.34亿元,截至本周收盘,思维列控股价为17.02元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
一周复盘 | 中科江南本周累计下跌6.50%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。中科江南本周累计下跌6.50%,周总成交额10.52亿元,截至本周收盘,中科江南股价为18.71元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24...
╯▂╰ 一周复盘 | 指南针本周累计下跌1.79%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。指南针本周累计下跌1.79%,周总成交额10.66亿元,截至本周收盘,指南针股价为34.00元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元3....
ˇ^ˇ
一周复盘 | 泛微网络本周累计上涨1.24%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,软件开发板块下跌0.11%。泛微网络本周累计上涨1.24%,周总成交额1.05亿元,截至本周收盘,泛微网络股价为27.69元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
飞兔加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件开发公司名字大全
下一篇:软件开发公司名称