银河创新成长混合_银河创新成长混合
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˋ^ˊ〉-# 兆易创新第九大股东银河创新成长混合型基金增持214.0万股金融界9月9日消息,兆易创新的最新股东变动显示,截至9月2日,第九大股东银河创新成长混合型基金增持公司股票214.0万股,共持有1234.0万股,持股占流通股比1.85%,市值8.46亿元。
兆易创新第九大流通股东银河创新成长混合型基金增持214.0万股金融界9月9日消息,兆易创新的最新股东变动显示,截至9月2日,第九大流通股东银河创新成长混合型基金增持公司股票214.0万股,共持有1234.0万股,持股占流通股比1.85%,市值8.46亿元。今年二季度,银河创新成长混合型基金还增持了华大九天、思瑞浦、广立微等公司股票。
⊙0⊙
7月25日银河创新成长混合A净值下跌1.50%,今年来累计下跌6.62%金融界2024年7月25日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1856元,下跌1.50%。该基金近1个月收益率1.80%,同类排名275|4346;近3个月收益率10.19%,同类排名4|4281;今年来收益率-6.62%,同类排名1456|4124。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
o(╯□╰)o
7月24日银河创新成长混合C净值下跌0.91%,今年来累计下跌5.52%金融界2024年7月24日消息,银河创新成长混合C(014143) 最新净值4.1828元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率-0.26%,同类排名167|2660;近3个月收益率11.19%,同类排名5|2632;今年来收益率-5.52%,同类排名995|2557。银河创新成长混合C股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
●△● 7月23日银河创新成长混合A净值下跌4.47%,今年来累计下跌4.32%金融界2024年7月23日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2885元,下跌4.47%。该基金近1个月收益率-1.46%,同类排名54|4344;近3个月收益率16.01%,同类排名3|4275;今年来收益率-4.32%,同类排名1125|4124。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
6月7日银河创新成长混合A净值3.9812元,增长0.17%金融界2024年6月7日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9812元,增长0.17%。该基金近1个月收益率-0.68%,同类排名505|2628;近6个月收益率-9.94%,同类排名2036|2530。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71...
6月6日银河创新成长混合A净值3.9745元,下跌0.99%金融界2024年6月6日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.9745元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-2.00%,同类排名582|1508;近6个月收益率-11.49%,同类排名1273|1462。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.7...
6月5日银河创新成长混合A净值4.0144元,增长0.57%金融界2024年6月5日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0144元,增长0.57%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名768|1536;近6个月收益率-10.55%,同类排名1291|1481。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.7...
5月29日银河创新成长混合A净值3.8222元,下跌0.90%金融界2024年5月29日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8222元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-6.00%,同类排名2245|2357;近6个月收益率-17.14%,同类排名2101|2259。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103...
5月28日银河创新成长混合A净值3.8568元,下跌0.25%金融界2024年5月28日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值3.8568元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-1.60%,同类排名693|828;近6个月收益率-16.34%,同类排名765|808。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
ˋ▂ˊ
飞兔加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com