软件开发公司是什么行业_软件开发公司是什么行业
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
软件开发行业12日主力净流入2.82亿元,南天信息、久其软件居前9月12日,软件开发行业上涨0.72%,今日主力资金流入2.82亿元,成分股118只上涨,70只下跌。主力资金净流入居前的分别为南天信息(1.45亿元)、久其软件(9850.72万元)、信息发展(4174.27万元)、软通动力(4024.29万元)、通达海(3875.78万元)。
>▽<
软件开发行业11日主力净流出5.12亿元,法本信息、拓维信息居前9月11日,软件开发行业下跌0.42%,今日主力资金流出5.12亿元,成分股60只上涨,128只下跌。主力资金净流出居前的分别为法本信息(1.61亿元)、拓维信息(6978.88万元)、软通动力(4465.79万元)、国华网安(2955.35万元)、网达软件(2485.51万元)。
一周复盘 | 创业慧康本周累计上涨3.09%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。创业慧康本周累计上涨3.09%,周总成交额11.3亿元,截至本周收盘,创业慧康股价为3.34元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
\ _ / 一周复盘 | 理工能科本周累计下跌2.04%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,软件开发板块下跌0.11%。理工能科本周累计下跌2.04%,周总成交额2.87亿元,截至本周收盘,理工能科股价为14.39元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
╯△╰ 一周复盘 | 万集科技本周累计下跌8.35%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。万集科技本周累计下跌8.35%,周总成交额10.36亿元,截至本周收盘,万集科技股价为25.68元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24...
╯ω╰ 一周复盘 | 超图软件本周累计下跌3.60%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。超图软件本周累计下跌3.60%,周总成交额4.76亿元,截至本周收盘,超图软件股价为12.85元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
一周复盘 | 新点软件本周累计下跌0.92%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,软件开发板块下跌0.11%。新点软件本周累计下跌0.92%,周总成交额8802.87万元,截至本周收盘,新点软件股价为19.39元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12...
一周复盘 | 思维列控本周累计下跌0.58%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,软件开发板块下跌0.11%。思维列控本周累计下跌0.58%,周总成交额2.34亿元,截至本周收盘,思维列控股价为17.02元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
ˋ0ˊ
ˇ^ˇ 一周复盘 | 中科江南本周累计下跌6.50%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周创业板指下跌0.19%,软件开发板块下跌0.11%。中科江南本周累计下跌6.50%,周总成交额10.52亿元,截至本周收盘,中科江南股价为18.71元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24...
⊙0⊙ 一周复盘 | 泛微网络本周累计上涨1.24%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,软件开发板块下跌0.11%。泛微网络本周累计上涨1.24%,周总成交额1.05亿元,截至本周收盘,泛微网络股价为27.69元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002261拓维信息12.24元...
飞兔加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件开发公司是什么行业
下一篇:软件开发公司是什么