啥是有色金属板块
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
有色金属板块异动下跌,神火股份领跌5.04%8月20日,有色金属板块盘中下跌1.49%,神火股份领跌5.04%,华钰矿业、豪美新材跌超4%,北方铜业、金田股份跌超3%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出2.31亿元,今日小单净流入1.53亿元。
(^人^)
有色金属板块异动拉升,盛达资源领涨5.83%8月19日,有色金属板块盘中上涨1.51%,盛达资源领涨5.83%,兴业银锡涨超4%,焦作万方、鹏欣资源、图南股份涨超3%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流入6269.73万元,今日小单净流出4219.45万元。
ゃōゃ 一周复盘 | 宏创控股本周累计下跌2.72%,有色金属板块下跌0.92%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,有色金属板块下跌0.92%。宏创控股本周累计下跌2.72%,周总成交额1.56亿元,截至本周收盘,宏创控股股价为5.01元。【相关资讯】宏创控股: 获得政府补助宏创控股(SZ 002379,收盘价:5.03元)8月15日晚间发布公告称,山东宏创...
一周复盘 | 银邦股份本周累计上涨1.68%,有色金属板块下跌0.92%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,有色金属板块下跌0.92%。银邦股份本周累计上涨1.68%,周总成交额6.68亿元,截至本周收盘,银邦股份股价为7.25元。【相关资讯】银邦股份:公司产品未直接供货富士康有投资者在投资者互动平台提问:董秘你好,公司给比亚迪电...
一周复盘 | 豫光金铅本周累计下跌1.95%,有色金属板块下跌0.92%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,有色金属板块下跌0.92%。豫光金铅本周累计下跌1.95%,周总成交额5.35亿元,截至本周收盘,豫光金铅股价为5.52元。【相关资讯】豫光金铅7.1亿元可转债完成发行8月16日,豫光金铅公告称,公司7.1亿元可转债完成发行。其中,原...
一周复盘 | 亚太科技本周累计下跌0.20%,有色金属板块下跌0.92%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,有色金属板块下跌0.92%。亚太科技本周累计下跌0.20%,周总成交额1.23亿元,截至本周收盘,亚太科技股价为5.03元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601020华钰矿业12.30元...
一周复盘 | 焦作万方本周累计下跌2.21%,有色金属板块下跌0.92%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,有色金属板块下跌0.92%。焦作万方本周累计下跌2.21%,周总成交额3.88亿元,截至本周收盘,焦作万方股价为5.31元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601020华钰矿业12.30元...
一周复盘 | 盛达资源本周累计上涨0.77%,有色金属板块下跌0.92%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,有色金属板块下跌0.92%。盛达资源本周累计上涨0.77%,周总成交额4.01亿元,截至本周收盘,盛达资源股价为10.47元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601020华钰矿业12.30...
o(?""?o
⊙▽⊙ 一周复盘 | 金田股份本周累计下跌0.98%,有色金属板块下跌0.92%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,有色金属板块下跌0.92%。金田股份本周累计下跌0.98%,周总成交额1.36亿元,截至本周收盘,金田股份股价为5.03元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601020华钰矿业12.30元...
一周复盘 | 鼎胜新材本周累计下跌1.16%,有色金属板块下跌0.92%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,有色金属板块下跌0.92%。鼎胜新材本周累计下跌1.16%,周总成交额1.5亿元,截至本周收盘,鼎胜新材股价为8.49元。【同行业公司股价表现——有色金属】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601020华钰矿业12.30元...
飞兔加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com