软件公司创业_软件公司创业
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘|博思软件本周累计上涨1.86%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。博思软件本周累计上涨1.86%,周总成交额2.55亿元,截至本... 目前公司的生产经营活动一切正常,具体项目情况请您关注公司后续披露的定期报告等相关文件。博思软件:公司主营业务聚焦于数字票证、智...
一周复盘|超图软件本周累计上涨8.76%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。超图软件本周累计上涨8.76%,周总成交额17.66亿元,截至... 公司已经开启多个项目的合作,双方的这个合作已经在很实质性地开展了。超图软件:公司在低空合作方面已经在很实质性地开展了 公司对低空...
?△? 一周复盘|银之杰本周累计上涨4.22%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。银之杰本周累计上涨4.22%,周总成交额7.05亿元,截至本周收盘,银之杰股价为8.65元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.97%3....
一周复盘|中科江南本周累计上涨3.02%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。中科江南本周累计上涨3.02%,周总成交额5.55亿元,截至本周收盘,中科江南股价为19.44元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.9...
一周复盘|长亮科技本周累计上涨2.98%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。长亮科技本周累计上涨2.98%,周总成交额5.67亿元,截至本周收盘,长亮科技股价为7.61元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.97...
(=`′=) 一周复盘|拉卡拉本周累计上涨1.34%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。拉卡拉本周累计上涨1.34%,周总成交额5.34亿元,截至本周收盘,拉卡拉股价为12.14元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.97%3...
⊙▽⊙
一周复盘|迪普科技本周累计上涨6.43%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。迪普科技本周累计上涨6.43%,周总成交额2.73亿元,截至本周收盘,迪普科技股价为12.08元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.9...
一周复盘|数字政通本周累计上涨1.02%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。数字政通本周累计上涨1.02%,周总成交额8.39亿元,截至本周收盘,数字政通股价为13.87元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601360三六零7.60元4.9...
一周复盘|万集科技本周累计上涨5.66%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。万集科技本周累计上涨5.66%,周总成交额36.34亿元,截至... 买卖双方均为机构账户。当日收盘报价34.12元,跌幅0.18%,成交金额6.99亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.38%,成交价与收盘价持平。...
一周复盘|诚迈科技本周累计下跌1.24%,软件开发板块上涨3.42%【行情表现】7月29日至8月2日本周创业板指下跌1.28%,软件开发板块上涨3.42%。诚迈科技本周累计下跌1.24%,周总成交额11.61亿元,截至本周收盘,诚迈科技股价为29.38元。【相关资讯】诚迈科技等在甘肃成立新公司 含集成电路设计业务近日,甘肃诚龙信息科技有限公司成立,法定...
飞兔加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件公司创业
下一篇:软件公司创业从零开始